保理業(yè)務(wù)收費價目表(對公客戶) | |||
收費項目及服務(wù)內(nèi)容 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 國內(nèi)保理業(yè)務(wù)保理費 | 為客戶辦理國內(nèi)保理業(yè)務(wù) | 有追索權(quán)的明保理保理費:依照實際轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的0.1%-1%一次性收取 |
有追索權(quán)的暗保理保理費:依照實際轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的0.3%-1.5%一次性收取 | |||
無追索權(quán)的明保理保理費:依照實際轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的0.5%-2%一次性收取 | |||
2 | 國內(nèi)反向保理業(yè)務(wù)保理費 | 為客戶辦理國內(nèi)反向保理業(yè)務(wù) | 有追索權(quán)反向保理保理費:依照實際轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的0.1%-1%一次性收取 |
無追索權(quán)反向保理保理費:依照實際轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的0.5%-1.5%一次性收取 |